Leia Mais ››
CATUENSE
"left; WIDTH: 30%" Nome | Catuense Futebol Clube |
Cidade | João Pessoa |
Bairro | Ernani Sátiro |
Apelido | Catu |
Mascote | Tazmânia |
Rivais | União (base) e Vila Real (amador) |
Fundação | 3 de dezembro de 2006 |
Mando de jogo | Campo Palmares (Func. II) |
Situação | Amador e Base |
Presidente | Fábio Dorgival da Silva |
CAIÇARA RAIZ
Nome | Esporte Clube Caiçara Raiz |
Cidade | Cachoeira dos Índios |
Bairro | Sítio Caiçara |
Apelido | n/t |
Mascote | n/t |
Principal rival | Caiçara SC |
Fundação | 8 de agosto de 2022 |
Mando de jogo | Estádio "O Gavião" |
Situação | Amador |
Presidente | Valdir |
BOA VISTA
Nome | Associação Atlético Boa Vista |
Cidade | Alhandra / PB |
Bairro | Mata Redonda |
Apelido | não tem |
Mascote | Tigre |
Principal rival | Meninos de Cristo |
Fundação | 1976 |
Mando de jogo | Estádio "O Silvão" |
Situação | Base |
Presidentes | Luiz Rodrigues e Rodrigo |
CRUZEIRO SALGADENSE
início
final
Leia Mais ››
Nome | Martir Esportes |
Cidade | 02 |
Bairro | 03 |
Apelido | Futebol Paraibano |
Mascote | 05 |
Principal rival | 06 |
Fundação | 07 |
Mando de jogo | 08 |
Situação | 09 |
Presidente | 10 |
CAMPIMA FC
início
final
Leia Mais ››
Nome | Martir Esportes |
Cidade | 02 |
Bairro | 03 |
Apelido | Futebol Paraibano |
Mascote | 05 |
Principal rival | 06 |
Fundação | 07 |
Mando de jogo | 08 |
Situação | 09 |
Presidente | 10 |
CRUZEIRO DE SOUSA
início
final
Leia Mais ››
Nome | Cruzeiro Esporte Clube |
Cidade | Sousa / PB |
Bairro | Jardim Sorrilandia |
Apelido | não tem |
Mascote | não tem |
Principal rival | Independente de Sousa |
Fundação | 20 de janeiro de 2015 |
Mando de jogo | Campo do SESI, Campo dos Ovos Estádio Marizão |
Situação | ? |
Presidente | ? |
CRUZEIRO M8
início
final
Leia Mais ››
Nome | Martir Esportes |
Cidade | 02 |
Bairro | 03 |
Apelido | Futebol Paraibano |
Mascote | 05 |
Principal rival | 06 |
Fundação | 07 |
Mando de jogo | 08 |
Situação | 09 |
Presidente | 10 |
Assinar:
Postagens (Atom)